| 项目编号 | 申请类别 | 申请人 | 单位 | 课题名称 |
| SKLTO2025VS001 | 杰出 | 胡献刚 | 南开大学 | 基于大数据分析的热带近海微塑料污染与生态风险研究 |
| SKLTO2025VS002 | 青年 | Faiz_Muhmmad | Center of Excellence in Marine Biology, University of Karachi, Pakistan | Molecular identification and taxonomic diversity of zooplankton in the Greater Bay Area(大湾区浮游动物的分子鉴定与分类多样性) |
| SKLTO2025VS003 | 青年 | 刘统亚 | 自然资源部第二海洋研究所 | 中尺度涡旋的双向能量传递特征及机理 |
| SKLTO2025VS004 | 青年 | 段晓旗 | 贵州大学 | 基于多源数据的海洋环境大数据特征提取与异常预警研究 |
| SKLTO2025VS005 | 青年 | 张琪 | 南京信息工程大学 | 物理约束神经网络蒸发波导诊断模型驱动下的蒸发波导观测技术研究 |
| SKLTO2025VS006 | 青年 | 陈锐丹 | 中山大学 | 夏季南海海洋热浪事件的时空演变动态特征及其形成机制 |
| SKLTO2025VS007 | 青年 | 许丽晓 | 中国海洋大学 | 中尺度涡对南大洋潜沉时空分布的影响 |
| SKLTO2025VS008 | 青年 | 全祺 | 华东师范大学 | 黑潮入侵相关涡旋在东沙群岛附近快速消亡的动力机制研究 |
| SKLTO2025VS009 | 青年 | 戴零星 | 上海交通大学 | 基于深度学习的高分辨率海表动力高度重构研究 |
| SKLTO2025VS010 | 青年 | 郭媛媛 | 复旦大学 | ENSO衰减快慢对南极海冰的影响及机制 |
| SKLTO2025VS011 | 青年 | 于潭 | 上海海洋大学 | 热带海洋中尺度涡旋对海-气CO₂交换速率的调控机制研究 |
| SKLTO2025VS012 | 青年 | 石剑 | 中国海洋大学 | 东北太平洋暖斑对厄尔尼诺的影响及其物理机制 |
| SKLTO2025VS013 | 青年 | 曹西 | 中国科学院大气物理研究所 | 北印度洋不同强度的热带气旋频数的长期变化趋势及其机理分析 |
| SKLTO2025VS014 | 青年 | 汪欢 | 中国科学院城市环境研究所 | 海洋厌氧甲烷氧化古菌的能量代谢多样性研究 |
| SKLTO2025VS015 | 青年 | 刘猛 | 大连海事大学 | 南海东北部马尼拉海沟浊流沉积动力过程重建:基于原位观测约束的数值模拟研究 |
| SKLTO2025VS016 | 青年 | 汪迁迁 | 华东师范大学 | 大亚湾岸礁区海底地下水排放的高分辨率珊瑚记录 |
| SKLTO2025VS017 | 青年 | 田倩 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 印度洋上升流区硅藻微纳结构-元素耦合响应与成岩机制 |
| SKLTO2025VS018 | 青年 | 刘婷 | 自然资源部第二海洋研究所 | 基于AI算法的多模式集合方案在ENSO预报中的有效性探究 |
| SKLTO2025VS019 | 高级 | 朱小山 | 海南大学 | 岛礁典型复合生态系统(红树林-海草床)的智能监测与健康评估 |
附件: